Arnavutköy Hurdacı
Arnavutköy Hurdacı, ilçenin tüm mahallelerinde hurda alımı hizmeti sunarak demir, bakır, alüminyum, kablo ve sarı gibi metal türlerini değerinde teslim alır. Güncel piyasa koşullarına göre belirlenen fiyatlar sayesinde müşterilerine şeffaf ve güvenilir bir alım süreci sağlar. Adresten alım imkânı, hızlı ekip yönlendirmesi ve nakit ödeme avantajı ile Arnavutköy genelinde bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara pratik çözümler üretir.
İştiraklerimiz






Arnavutköy Hurdacı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Arnavutköy Hurdacı hakkında sıkça sorulan sorular bölümü, hurda alım süreci, hizmet kapsamı ve ödeme yöntemleriyle ilgili merak edilen konulara hızlı ve net cevaplar sunmak amacıyla hazırlanmıştır.
Hurda Fiyatları Listesi
Arnavutköy Hurda Bakır Fiyatları
| Bakır Hurdası | Hurda Fiyatı |
| Soyulmuş Bakır Fiyatı | 360,15 TL /Kg |
| Lama Bakır İmalat Fiyatı | 357,34 TL /Kg |
| Boru Bakır Fiyatı | 320,24 TL /Kg |
| Yanık Bakır Fiyatı | 305,84 TL /Kg |
| Soyma Bakır Fiyatı | 360,64 TL /Kg |
| Hurda Bakırlı Petek | 210,24 TL /Kg |
Arnavutköy hurda bakır fiyatları, bakırın türüne, saflık oranına ve piyasa koşullarına göre günlük olarak değişiklik göstermektedir. Güncel fiyatlar doğrultusunda yapılan yerinde değerlendirme ve anında ödeme imkânı ile şeffaf ve güvenilir bir alım süreci sunulur.
Arnavutköy Hurda Sarı Fiyatları
| Sarı Hurdası | Hurda Fiyatı |
| Sarı Hurda Fiyatı | 195,24 TL /Kg |
| Hurda Musluk Fiyatı | 185,34 TL /Kg |
| Hurda Pirinç Araiş Fiyatı | 230,04 TL /Kg |
| Hurda Batarya, Vana, Su Saati Fiyatı | 180,11 TL /Kg |
| Hurda Sarı Talaşı Fiyatı | 200,17 TL /Kg |
| Hurda Ms 58,Ms 64 Ms, 70 Fiyatı | 230,32 TL /Kg |
Arnavutköy hurda sarı fiyatları, sarı hurdasının (pirinç) içeriğindeki bakır oranına, temizliğine ve türüne göre günlük olarak değişiklik göstermektedir. Güncel piyasa verilerine göre yapılan yerinde değerlendirme ve anında ödeme imkânı ile şeffaf bir alım süreci sunulur.
Arnavutköy Hurda Demir Fiyatları
| Demir | Hurda Fiyatı |
| Dkp Hurdası Fiyatı | 13,20 TL /Kg |
| Ekstra Hurdası Fiyatı | 12,17 TL /Kg |
| Toplama Hurdası Fiyatı | 11,54 TL /Kg |
| Mahalle Hurdası Fiyatı | 11,51 TL /Kg |
| 1.Grup Hurdası Fiyatı | 11,23 TL /Kg |
| Teneke Hurdası Fiyatı | 9,05 TL /Kg |
Arnavutköy hurda demir fiyatları, demirin türüne, yoğunluğuna ve piyasa koşullarına göre günlük olarak değişiklik göstermektedir. Güncel fiyatlar doğrultusunda yapılan yerinde değerlendirme ve anında ödeme imkânı ile güvenilir bir alım süreci sunulur.
Arnavutköy Hurda Kablo Fiyatları
| Kablo Hurdası | Hurda Fiyatları |
|---|---|
| Kablo Hurdası Ne Kadar ? | 394,40 TL /Kg |
| Soyulmamış Kablo Hurdası | 270,41 TL /Kg |
| Ttr Hurda Kablo Fiyatları Hurdası | 304,20 TL /Kg |
| Nya Kablo Hurda Fiyatı | 405,14 TL /Kg |
| Tekdamar Kalın Hurdası | 400,60 TL /Kg |
| Karışık Bakır Kablo Hurdası | 260,82 TL /Kg |
Arnavutköy hurda kablo fiyatları, kablonun içindeki bakır oranına, soyulmuş veya karışık olmasına ve piyasa koşullarına göre günlük olarak değişiklik göstermektedir. Güncel fiyatlar doğrultusunda yapılan yerinde değerlendirme ve anında ödeme imkânı ile şeffaf bir alım süreci sunulur.
Arnavutköy Hurda Alüminyum Fiyatları
| Alüminyum Hurdası | Hurda Fiyatları |
|---|---|
| 1 Kg Alüminyum Hurdası Kaç TL | 114,33 TL /Kg |
| Alüminyum Hurdası Ne Kadar | 124,11 TL /Kg |
| Ofset Matbaa Kalıbı Hurdası | 120,50 TL /Kg |
| Profil Alüminyum Hurdası | 125,10 TL /Kg |
| Alüminyum Talaş Hurdası | 85,18 TL /Kg |
| Jant Alüminyum Hurdası | 125,19 TL /Kg |
Arnavutköy hurda alüminyum fiyatları, alüminyumun türüne, temizliğine ve piyasa koşullarına göre günlük olarak değişiklik göstermektedir. Güncel fiyatlar doğrultusunda yapılan yerinde değerlendirme ve anında ödeme imkânı ile güvenilir bir alım süreci sunulur.
Arnavutköy Hurda Krom Fiyatları
| Krom Hurdası | Hurda Fiyatları |
|---|---|
| Krom Hurdası Ne Kadar ? | 46,16 TL /Kg |
| Paslanmaz Çelik Hurdası | 43,11 TL /Kg |
| 316 Krom Çelik Hurdası | 85,50 TL /Kg |
| 304 Paslanmaz Krom Hurda Hurdası | 43,16 TL /Kg |
| Krom Talaşı Hurdası | 38,18 TL /Kg |
| Karışık | 45,19 TL /Kg |
Arnavutköy hurda krom fiyatları, kromun içeriğine, paslanmazlık oranına ve piyasa koşullarına göre günlük olarak değişiklik göstermektedir. Güncel fiyatlar doğrultusunda yapılan yerinde değerlendirme ve anında ödeme imkânı ile şeffaf ve güvenilir bir alım süreci sunulur.






| Adnan Menderes Mahallesi Hurdacı | Anadolu Mahallesi Hurdacı | Merkez Mahallesi Hurdacı |
| Atatürk Mahallesi Hurdacı | Baklalı Mahallesi Hurdacı | Balaban Mahallesi Hurdacı |
| Boğazköy İstiklal Mahallesi Hurdacı | Bolluca Mahallesi Hurdacı | Boyalık Mahallesi Hurdacı |
| Çilingir Mahallesi Hurdacı | Deliklikaya Mahallesi Hurdacı | Dursunköy Mahallesi Hurdacı |
| Durusu Mahallesi Hurdacı | Fatih Mahallesi Hurdacı | Hacımaşlı Mahallesi Hurdacı |
| Hadımköy Mahallesi Hurdacı | Haraççı Mahallesi Hurdacı | Hastane Mahallesi Hurdacı |
| Hicret Mahallesi Hurdacı | İmrahor Mahallesi Hurdacı | İslambey Mahallesi Hurdacı |
| Karaburun Mahallesi Hurdacı | Karlıbayır Mahallesi Hurdacı | Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Hurdacı |
| Mavigöl Mahallesi Hurdacı | Mehmet Akif Mahallesi Hurdacı | Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hurdacı |
| Nenehatun Mahallesi Hurdacı | Ömerli Mahallesi Hurdacı | Sazlıbosna Mahallesi Hurdacı |
| Taşoluk Mahallesi Hurdacı | Tayakadın Mahallesi Hurdacı | Terkos Mahallesi Hurdacı |
| Yassıören Mahallesi Hurdacı | Yavuz Selim Mahallesi Hurdacı | Yeniköy Mahallesi Hurdacı |
| Yeşilbayır Mahallesi Hurdacı | Yunus Emre Mahallesi Hurdacı |
